本日の中京競馬は、全レースで3連単の払い戻しが万馬券となりました。
1R 3-5-10 15,910円 44番人気
2R 7-11-5 12,040円 29番人気
3R 12-10-6 27,480円 75番人気
4R 9-5-8 36,360円 96番人気
5R 16-7-5 59,570円 186番人気
6R 9-12-15 20,000円 46番人気
7R 5-2-9 27,610円 76番人気
8R 1-14-8 70,090円 216番人気
9R 10-9-8 10,320円 21番人気
10R 14-15-5 104,800円 330番人気
11R 14-18-2 1,772,350円 2715番人気
12R 6-5-3 13,680円 17番人気
(左からレース番号 3連単の結果 払い戻し 人気)
昨日2/6は、9R以降3連単の払い戻しが全て万馬券となっていますので、現在、中京競馬場の3連単は16レース連続で万馬券決着となっています。