スポンサーリンク

【競輪】2/17和歌山競輪8レースで二車単より二枠単が高配当

競輪

本日の和歌山競輪において、全12レース中8レースで2車単よりも2枠単の方が高配当となりました。

1R 2枠単4-2 2,760円  2車単5-2 1,370円
2R 2枠単3-1 330円  2車単3-1 420円
3R 2枠単5-2 590円  2車単7-2 580円
4R 2枠単5-6 4,580円  2車単6-9 10,600円
5R 2枠単2-1 2,730円  2車単2-1 1,910円
6R 2枠単3-5 1,550円  2車単3-6 8,740円
7R 2枠単2-5 1,210円  2車単2-7 860円
8R 2枠単5-3 2,220円  2車単7-3 5,640円
9R 2枠単1-4 6,100円  2車単1-5 5,950円
10R 2枠単4-1 1,720円  2車単5-1 1,330円
11R 2枠単4-3 1,470円  2車単5-3 1,350円
12R 2枠単5-1 250円  2車単7-1 220円

(左からレース番号 2枠単 2車単の払い戻し)

いくら競輪では枠連と車連の配当が逆転することが珍しくないといっても、1日で8レースも起こるのはかなり珍しいと思います。

スポンサーリンク