スポンサーリンク

【競輪】2/18松戸競輪8レースで二車単より二枠単が高配当

競輪

本日の松戸競輪で、全12レース中8レースで2枠単の配当が2車単の配当を上回りました。

1R 2枠単5-6 1,300円 2車単7-9 1,270円
2R 2枠単2-6 360円 2車単2-9 390円
3R 2枠単5-2 360円 2車単7-2 290円
4R 2枠単1-5 230円 2車単1-7 210円
5R 2枠単6-3 1,370円 2車単9-3 970円
6R 2枠単3-1 2,180円 2車単3-1 1,680円

7R 2枠単5-1 1,920円 2車単7-1 2,210円
8R 2枠単3-2 1,500円 2車単3-2 1,150円
9R 2枠単6-2 1,070円 2車単9-2 860円

10R 2枠単5-4 4,210円 2車単7-5 27,130円
11R 2枠単2-6 980円 2車単2-9 1,040円
12R 2枠単2-3 1,990円 2車単2-3 1,870円
(左からレース番号 2枠単 2車単の配当)

1つの競輪場において、1日で8レースも2枠単の配当が2車単の配当を上回るというのはかなり珍しいのではないかと思っていましたが、昨日も和歌山競輪場で発生しており、言うほど珍しくなかったようです。

スポンサーリンク