スポンサーリンク

【競馬】5/17大井競馬三連単オール万馬券

競馬

本日の大井競馬は、全レースで3連単の配当が万馬券になりました。

1R 5-10-11 18,590円 49番人気
2R 5-14-4 34,030円 95番人気
3R 9-1-12 29,760円 92番人気
4R 8-2-7 72,000円 228番人気
5R 4-10-5 16,290円 27番人気
6R 9-7-12 66,250円 209番人気
7R 11-10-2 70,510円 168番人気
8R 7-2-9 43,310円 125番人気
9R 1-7-10 22,480円 69番人気
10R 1-12-4 17,360円 35番人気
11R 5-7-12 12,890円 32番人気
12R 9-14-4 158,670円 478番人気

本命党にはなかなか辛い1日だったのではないでしょうか。
ちなみに、単勝は12レース中6レースが1番人気でした。

スポンサーリンク