スポンサーリンク

【競馬】10/1-2幸英明騎手土日で全24レースに騎乗

競馬

10月1日(土)と10月2日(日)の2日間で、栗東の幸英明騎手が全24レースに騎乗しました。

10月1日(土)5回阪神競馬7日
1R 2歳未勝利 13番 クリノカリスマ 1着
2R 2歳未勝利 2番 アグネスファイター 11着
3R 3歳未勝利 6番 ゴールデンコマン 5着
4R 3歳未勝利 14番 スマートスピリット 11着
5R メイクデビュー阪神 9番 コスモプランタン 5着
6R 3歳上500万下 8番 ニシノモレッタ 11着
7R 3歳上500万下 10番 メロウメロディ 2着
8R 3歳上500万下 7番 リッカタキシード 12着
9R ききょうステークス(OP) 9番 キリシマトリオ 6着
10R 芦屋川特別(1000万下) 1番 メイショウツガル 11着
11R シリウスステークス(GIII) 9番 ヒラボクワイルド 5着
12R 3歳上500万下 16番マイネルセラーノス 13着

10月2日(日)4回中山競馬8日
1R 2歳未勝利 2番 ムジャウハラート 12着
2R 2歳未勝利 4番 ラストツヨシ 15着
3R 3歳未勝利 10番 リーサムガガ 14着
4R メイクデビュー中山 9番 ケビンドゥ 2着
5R メイクデビュー中山 6番 ユキムスメ 12着
6R 3歳上500万下 4番 アイアムイルシオン 8着
7R 3歳上500万下 5番 ネオサクセス 1着
8R 3歳上500万下 5番 シンボリルアーブル 8着
9R 芙蓉ステークス(OP) 6番 ドリームトレイン 5着
10R 勝浦特別(1000万下) 1番 サクライダテン 12着
11R スプリンターズステークス(GI) 9番 ヘッドライナー 14着
12R 中山オータムプレミアム(1600万下) 2番 フィールドシャイン 11着

3場開催となった今週の中央競馬。
昨日1日の土曜日に阪神競馬場に登場した幸英明騎手は、1Rから12Rまでの全12レースに騎乗。
さらに、本日2日の日曜日も中山競馬場で1Rから12Rまでの全12レースに騎乗し、土日で全24レースへの騎乗を達成されました。

幸英明騎手は、昨年JRAの年間最多騎乗回数記録を更新するなど、騎乗数の非常に多い騎手として知られています。

スポンサーリンク